Pursuits langgeng urang téh sikep "nganggap pasar, nganggap adat, nganggap elmu" ditambah téori "kualitas dasar, boga iman dina utama jeung manajemén canggih" pikeun Maneuh Harga kalapa Cina Smart Capacitor kalawan screw Terminal jeung Over Pressure Disconnector, Firma kami ngalaksanakeun prinsip prosedur "basis integritas, gawé babarengan anu diciptakeun, berorientasi jalma, kerjasama win-win".Kami ngarepkeun urang tiasa gampang gaduh kerjasama anu pikaresepeun sareng pangusaha ti sakumna lingkungan.
Pursuits langgeng urang téh sikep "nganggap pasar, nganggap adat, nganggap elmu" ditambah téori "kualitas dasar, boga iman dina utama jeung manajemén nu maju" pikeunCina Low Tegangan Kapasitor, Kapasitor Paralel, Pausahaan nempel pentingna hébat kana kualitas produk jeung kualitas layanan, dumasar kana filosofi bisnis "alus jeung jalma, asli ka sakabeh dunya, kapuasan anjeun ngungudag kami".urang mendesain dagangan, Numutkeun sampel customer sarta sarat, pikeun minuhan kaperluan pasar jeung nampilkeun konsumén béda kalayan layanan individualized.parusahaan urang warmly ngabagéakeun babaturan di imah jeung di mancanagara nganjang, ngabahas gawé babarengan jeung neangan ngembangkeun umum!
Hengyi calakan digabungkeun tegangan low kakuatan kapasitor santunan alat (kapasitor kakuatan calakan) mangrupa calakan alat santunan kakuatan réaktif dilarapkeun ka 0.4kV jaringan distribusi tegangan low pikeun ngurangan leungitna garis, ngaronjatkeun faktor kakuatan sarta kualitas kakuatan.
Terintegrasi sareng pangukuran sareng kontrol modern, éléktronika listrik, komunikasi jaringan, kontrol otomatis, kapasitor kakuatan sareng téknologi canggih anu sanés.Cai mibanda ciri pangaruh santunan hadé, volume leutik, konsumsi kakuatan handap, leuwih hemat biaya, aplikasi leuwih fleksibel, pangropéa gampang, umur bentang panjang, pikeun minuhan sarat luhur tina grid kakuatan modern pikeun santunan kakuatan réaktif.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
No. | Ngaran | Hartina | |||||||||||
1 | Kode perusahaan | HY | |||||||||||
2 | Desain No. | B | |||||||||||
3 | Kontrol otomatis | A | |||||||||||
4 | Métode santunan | FB: santunan fase pamisah GB: santunan tilu fase GB-H: santunan dicampur | |||||||||||
5 | Kategori prosedur | ||||||||||||
6 | Kapasitor dipeunteun tegangan | santunan tilu fase: 450V, santunan fase pamisah: 250V | |||||||||||
7 | Kapasitas dipeunteun | ||||||||||||
8 | Kapasitas kapasitor munggaran | ||||||||||||
9 | Kapasitas kapasitor kadua |
Kaayaan kerja sareng pamasangan normal
Suhu lingkungan | -25°C ~ +55°C |
Kalembaban relatif | Kalembaban relatif <50% dina 40°C;<90% dina 20°C |
Luhurna | ≤ 2000m |
Kaayaan lingkungan | euweuh gas ngabahayakeun sarta uap, euweuh conductive atawa lebu ngabeledug, euweuh Geter mékanis parna |
Kaayaan kakuatan | |
tegangan dipeunteun | 380V±20% |
Frékuénsi dipeunteun | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Performance
Toléransi pangukuran | Tegangan: ≤ ± 0,5% (0,8 ~ 1,2Un), ayeuna: ≤ ± 0,5% (0,2 ~ 1,2ln), kakuatan aktip: ≤ ± 2%, faktor kakuatan: ≤ ± 1 %, suhu: ± 1 ° C |
Toléransi panyalindungan | Tegangan: ≤±1%Zayeuna: ≤±1%,suhu:±1°C |
Parameter kompensasi réaktif | Daya réaktif kasabaran kompensasi: ≤ 50% tina mnt.kapasitas kapasitor, kapasitor switching waktu: ≥ 10s, bisa diatur antara 10s na 180s |
Parameter réliabilitas | akurasi kontrol: 100%, allowable kali switching: 1 juta kali, kapasitas kapasitor ngajalankeun waktos laju atenuasi: ≤ 1% / taun, kapasitas kapasitor switching laju atenuasi: ≤ 0.1% / 10.000 kali |
Fungsi pelindung | Perlindungan over-voltage, panyalindungan undervoltage, panyalindungan sirkuit pondok, panyalindungan over-arus, panyalindungan over-harmonic, panyalindungan over-suhu, panyalindungan gagalna drive |
Standar | GB / T15576-2008 |
Kamampuh ngawas komunikasi | |
panganteur komunikasi | RS485 |
Protokol komunikasi | Protokol Modbus / DL645 |
Megatkeun kapasitas 6kA, 15kA spésifikasi produk utama jeung lambar data
Métode santunan | Spésifikasi | Kapasitor dipeunteun tegangan (V) | Kapasitas dipeunteun (kvar) | ukuran (WxDxH) mm | Diménsi pamasangan (W,xD,)mm |
santunan tilu fase | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80 x 395 x 215 | 50 × 375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80 x 395 x 235 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80 x 395 x 235 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80 x 395 x 315 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80 x 395 x 315 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80 x 395 x 315 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80 x 395 x 345 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80 x 395 x 345 | 50 × 375 | |
santunan fase pamisah | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80 x 395 x 215 | 50 × 375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80 x 395 x 215 | 50 × 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80 x 395 x 235 | 50 × 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80 x 395 x 265 | 50 × 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80 x 395 x 315 | 50 × 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80 x 395 x 315 | 50 × 375 | |
santunan dicampur | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86 x 395 x 248 | 50 × 375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 + YN 5 | 86 x 395 x 278 | 50 × 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 + YN 10 | 86 x 395 x 278 | 50 × 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86 x 395 x 358 | 50 × 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86 x 395 x 358 | 50 × 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86 x 395 x 438 | 50 × 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86 x 395 x 438 | 50 × 375 |
Ex: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5),-hartina kategori program. santunan campuran HYBAGB-H runtuyan, lamun dilengkepan controller , ngan bisa dipaké JKGHY-controller. * Catetan: Kapasitas megatkeun 6kA |
Métode santunan | Spésifikasi | Kapasitor dipeunteun tegangan (V) | Kapasitas dipeunteun (kvar) | ukuran (WxDxH) mm | Pamasangan dimensi (W.xD,)mm |
santunan tilu fase | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50 × 375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50 × 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | 103 x 398 x 365 | 70 × 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | 103 x 398 x 365 | 70 × 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | 103 x 398 x 365 | 70 × 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103 x 398 x 405 | 70 × 375 | |
santunan fase pamisah | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50 × 375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85 x 390 x 300 | 50 × 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50 × 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103 x 398 x 305 | 70 × 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103 x 398 x 305 | 70 × 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103 x 398 x 365 | 70 × 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103 x 398 x 365 | 70 × 375 |
* Catetan: Runtuyan kompensasi fase pamisah (diwangun-di 2 sét kapasitor), lamun dilengkepan controller, ngan bisa dipaké JKGHY-Z controller |
tilu fase compens tipe ation trafo arus sekundér
Ngaran | ngetik | Pamilihan anu cocog |
Arus sekundér trafo | santunan tilu fase | Tilu fase santunan kapasitor salaku tuan |
fase pamisah (campuran) tipe santunan | Split fase santunan kapasitor salaku tuan |
fase pamisah (campuran) tipe santunan Trafo ayeuna sekundér
tegangan dipeunteun, kapasitas dipeunteun, santunan tilu fase / santunan fase pamisah, aplikasi tur parameter séjén perlu disadiakeun.
Contona: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 unit
runtuyan HYBAGB, Kapasitor dipeunteun tegangan: 450V, dipeunteun kapasitas: 30kvar, kuantitas: 200 units Pursuits langgeng kami téh sikep "nganggap pasar, nganggap adat, hal elmu" ditambah téori "kualitas dasar, boga iman dina utama jeung manajemén nu maju "kanggo Maneuh kalapa Harga Cina Smart kapasitor kalawan Terminal screw na Leuwih tekenan Disconnector, teguh kami geus ngajalankeun kalawan prinsip prosedur "basis integritas, gawé babarengan dijieun, jalma berorientasi, win-win kerjasama".Kami ngarepkeun urang tiasa gampang gaduh kerjasama anu pikaresepeun sareng pangusaha ti sakumna lingkungan.
Harga Kalapa ManeuhCina Low Tegangan Kapasitor, Kapasitor Paralel, Pausahaan nempel pentingna hébat kana kualitas produk jeung kualitas layanan, dumasar kana filosofi bisnis "alus jeung jalma, asli ka sakabeh dunya, kapuasan anjeun ngungudag kami".urang mendesain dagangan, Numutkeun sampel customer sarta sarat, pikeun minuhan kaperluan pasar jeung nampilkeun konsumén béda kalayan layanan individualized.parusahaan urang warmly ngabagéakeun babaturan di imah jeung di mancanagara nganjang, ngabahas gawé babarengan jeung neangan ngembangkeun umum!